τιμή: | $37,000.00/pieces 1-4 pieces |
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro IV |
Δυνατότητα κινητήρα | 4.1 - 6L |
Έτος | 2021 |
μήνας | 4 |
Χιλιόμετρο | 50001-75000 μίλια |
Κάντε | ΤΟΙΟΤΑΑ |
Χώρος καταγωγής | Ηνωμένες Πολιτείες |
Κολοράντο | |
Καύσιμο | Αέριο/Βενζίνη |
Τύπος κινητήρα | Καθαρισμός |
Μέγιστη ισχύς (P) | 150-200P |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 200-300Nm |
Διαστήμα τροχών | 1500-2000 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 80-120L |
Οδήγηση | Επικεφαλής |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον |
Πίσω ανάρτηση | Μακφέρσον |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
τιμή: | $37,000.00/pieces 1-4 pieces |
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro IV |
Δυνατότητα κινητήρα | 4.1 - 6L |
Έτος | 2021 |
μήνας | 4 |
Χιλιόμετρο | 50001-75000 μίλια |
Κάντε | ΤΟΙΟΤΑΑ |
Χώρος καταγωγής | Ηνωμένες Πολιτείες |
Κολοράντο | |
Καύσιμο | Αέριο/Βενζίνη |
Τύπος κινητήρα | Καθαρισμός |
Μέγιστη ισχύς (P) | 150-200P |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 200-300Nm |
Διαστήμα τροχών | 1500-2000 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 80-120L |
Οδήγηση | Επικεφαλής |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον |
Πίσω ανάρτηση | Μακφέρσον |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |