τιμή: | $19,000.00/pieces 1-4 pieces |
Μηχανή | 2.5L 188 hp L4 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 138 ((188Π) |
Μέγιστη ροπή ((N·m) | 250 |
Κουτί ταχυτήτων | 6 ταχύτητες είναι αυτοενσωματωμένες |
LxWxH(mm) | 4785x1920x1638 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 190 |
Η συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100 km) | 7.35 |
Μεταξόμετρο (mm) | 2815 |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1659 |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1662 |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1660 |
Βάρος πλήρους φορτίου (kg) | 2113 |
Όγκος δεξαμενής καυσίμου ((L) | 55.0 |
Μοντέλο κινητήρα | ΠΥ |
Μετατόπιση (mL) | 2488 |
Μετατόπιση | 2.5 |
Έντυπο εισόδου αέρα | Εισπνεύστε φυσικά |
Ονομασία καυσίμου |
τιμή: | $19,000.00/pieces 1-4 pieces |
Μηχανή | 2.5L 188 hp L4 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 138 ((188Π) |
Μέγιστη ροπή ((N·m) | 250 |
Κουτί ταχυτήτων | 6 ταχύτητες είναι αυτοενσωματωμένες |
LxWxH(mm) | 4785x1920x1638 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 190 |
Η συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100 km) | 7.35 |
Μεταξόμετρο (mm) | 2815 |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1659 |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1662 |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1660 |
Βάρος πλήρους φορτίου (kg) | 2113 |
Όγκος δεξαμενής καυσίμου ((L) | 55.0 |
Μοντέλο κινητήρα | ΠΥ |
Μετατόπιση (mL) | 2488 |
Μετατόπιση | 2.5 |
Έντυπο εισόδου αέρα | Εισπνεύστε φυσικά |
Ονομασία καυσίμου |