τιμή: | $60,000.00/pieces 1-4 pieces |
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro III |
Δυνατότητα κινητήρα | < 4L |
Έτος | 2023 |
μήνας | 10 |
Χιλιόμετρο | 20 μίλια. |
Κάντε | Τόιοτα |
Λαντ Κρουζέρ | |
Χώρος καταγωγής | Ιαπωνία |
Τύπος | SUV |
Καύσιμο | Αέριο/Βενζίνη |
Τύπος κινητήρα | Καθαρισμός |
Κύλινδροι | 6 |
Μέγιστη ισχύς (P) | 350P |
Κουτί μετατροπής | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 8 |
τιμή: | $60,000.00/pieces 1-4 pieces |
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro III |
Δυνατότητα κινητήρα | < 4L |
Έτος | 2023 |
μήνας | 10 |
Χιλιόμετρο | 20 μίλια. |
Κάντε | Τόιοτα |
Λαντ Κρουζέρ | |
Χώρος καταγωγής | Ιαπωνία |
Τύπος | SUV |
Καύσιμο | Αέριο/Βενζίνη |
Τύπος κινητήρα | Καθαρισμός |
Κύλινδροι | 6 |
Μέγιστη ισχύς (P) | 350P |
Κουτί μετατροπής | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 8 |