Brand Name: | changan |
τιμή: | $17,000.00/pieces 1-4 pieces |
Τσάνγκαν UNI-Z 2024 Blue Whale iDD 125KM Τρανσέντεντ | Τσανγκάν UNI-Z 2024 Blue Whale iDD 125KM Εξαιρετικό |
Επίπεδο | Σύντομο SUV |
Τύπος ενέργειας | Υβριδικά ηλεκτρικά |
κινητήρα | 1.5L 98hp L4 plug-in υβριδικό |
Ηλεκτρική αυτονομία (km) | 125 |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση για 0,5 ώρες |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 72(98Π) |
Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW) | 158 ((215Π) |
Μέγιστη ροπή του κινητήρα ((N·m) | 125 |
Μέγιστη ροπή του ηλεκτροκινητήρα (N·m) | 330 |
LxWxH(mm) | 4730x1890x1680 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 |
Χρόνος επιτάχυνσης έως 100 km/h (s) | 7.4 |
Σύστημα ενεργού προειδοποίησης ασφάλειας | |
Αυτοματοποιημένη στάθμευση σε θέση | |
Κράτηση μνήμης | |
Αριθμός ομιλητών | ●6 |
Φωτισμός περιβάλλοντος στο αυτοκίνητο | |
Αριθμός υπερηχητικών ραντάρ | ●5 |
Brand Name: | changan |
τιμή: | $17,000.00/pieces 1-4 pieces |
Τσάνγκαν UNI-Z 2024 Blue Whale iDD 125KM Τρανσέντεντ | Τσανγκάν UNI-Z 2024 Blue Whale iDD 125KM Εξαιρετικό |
Επίπεδο | Σύντομο SUV |
Τύπος ενέργειας | Υβριδικά ηλεκτρικά |
κινητήρα | 1.5L 98hp L4 plug-in υβριδικό |
Ηλεκτρική αυτονομία (km) | 125 |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση για 0,5 ώρες |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 72(98Π) |
Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW) | 158 ((215Π) |
Μέγιστη ροπή του κινητήρα ((N·m) | 125 |
Μέγιστη ροπή του ηλεκτροκινητήρα (N·m) | 330 |
LxWxH(mm) | 4730x1890x1680 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 |
Χρόνος επιτάχυνσης έως 100 km/h (s) | 7.4 |
Σύστημα ενεργού προειδοποίησης ασφάλειας | |
Αυτοματοποιημένη στάθμευση σε θέση | |
Κράτηση μνήμης | |
Αριθμός ομιλητών | ●6 |
Φωτισμός περιβάλλοντος στο αυτοκίνητο | |
Αριθμός υπερηχητικών ραντάρ | ●5 |